赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-08 | 卡塔尔 | 83 : 97 | 韩国 | 胜 | -14 | 赢 | 180 | 大 |
国际赛 | 2025-07-20 | 卡塔尔 | 78 : 95 | 韩国 | 胜 | -17 | 赢 | 173 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-07-18 | 卡塔尔 | 71 : 90 | 韩国 | 胜 | -19 | 赢 | 161 | 大 |
亚运男篮 | 2023-09-28 | 韩国 | 76 : 64 | 卡塔尔 | 胜 | 12 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 4 场交锋,韩国胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-10 | 黎巴嫩 | 86 : 97 | 韩国 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 卡塔尔 | 83 : 97 | 韩国 | 胜 | -14 | 赢 | 180 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-06 | 韩国 | 61 : 97 | 澳大利亚 | 负 | -36 | 输 | 158 | 小 |
国际赛 | 2025-07-20 | 卡塔尔 | 78 : 95 | 韩国 | 胜 | -17 | 赢 | 173 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-07-18 | 卡塔尔 | 71 : 90 | 韩国 | 胜 | -19 | 赢 | 161 | 大 |
国际赛 | 2025-07-13 | 日本 | 69 : 84 | 韩国 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-07-11 | 日本 | 77 : 91 | 韩国 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
亚杯预 | 2025-02-23 | 韩国 | 90 : 63 | 印尼 | 胜 | 27 | 赢 | 153 | 大 |
亚杯预 | 2025-02-20 | 韩国 | 91 : 90 | 泰国 | 胜 | 1 | 赢 | 181 | 大 |
亚杯预 | 2024-11-24 | 澳大利亚 | 98 : 75 | 韩国 | 负 | 23 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,韩国胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-10 | 澳大利亚 | 110 : 82 | 卡塔尔 | 负 | 28 | 输 | 192 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 卡塔尔 | 83 : 97 | 韩国 | 负 | -14 | 输 | 180 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 黎巴嫩 | 84 : 80 | 卡塔尔 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
国际赛 | 2025-08-02 | 伊拉克 | 73 : 77 | 卡塔尔 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-07-30 | 日本 | 103 : 92 | 卡塔尔 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
国际赛 | 2025-07-28 | 沙特 | 78 : 82 | 卡塔尔 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
阿拉锦标 | 2025-07-26 | 卡塔尔 | 61 : 72 | 巴林 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 |
国际赛 | 2025-07-20 | 卡塔尔 | 78 : 95 | 韩国 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-07-18 | 卡塔尔 | 71 : 90 | 韩国 | 负 | -19 | 输 | 161 | 小 |
亚杯预 | 2025-02-24 | 印度 | 61 : 81 | 卡塔尔 | 胜 | -20 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡塔尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 61 | 97 | -36 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 80 | 84 | -4 | 3 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-11 | 韩国 | 关岛 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|