赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-08 | 约旦 | 73 : 77 | 沙特 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
亚杯预 | 2025-02-22 | 沙特 | 68 : 78 | 约旦 | 负 | -10 | 输 | 146 | 小 |
亚杯预 | 2024-02-27 | 约旦 | 79 : 64 | 沙特 | 负 | 15 | 输 | 143 | 小 |
亚运男篮 | 2023-10-03 | 沙特 | 57 : 76 | 约旦 | 负 | -19 | 输 | 133 | 小 |
两队近 4 场交锋,沙特阿拉伯胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-09 | 沙特 | 84 : 59 | 印度 | 胜 | 25 | 赢 | 143 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 约旦 | 73 : 77 | 沙特 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 沙特 | 88 : 93 | 中国 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
国际赛 | 2025-08-02 | 沙特 | 78 : 85 | 日本 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-07-31 | 伊拉克 | 76 : 91 | 沙特 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
国际赛 | 2025-07-28 | 沙特 | 78 : 82 | 卡塔尔 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
亚杯预 | 2025-02-25 | 巴勒斯坦 | 71 : 93 | 沙特 | 胜 | -22 | 赢 | 164 | 大 |
亚杯预 | 2025-02-22 | 沙特 | 68 : 78 | 约旦 | 负 | -10 | 输 | 146 | 小 |
亚杯预 | 2024-11-26 | 伊拉克 | 58 : 66 | 沙特 | 胜 | -8 | 赢 | 124 | 大 |
亚杯预 | 2024-11-23 | 沙特 | 73 : 66 | 巴勒斯坦 | 胜 | 7 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 10 场交锋,沙特阿拉伯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-09 | 约旦 | 68 : 90 | 中国 | 负 | -22 | 输 | 158 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 约旦 | 73 : 77 | 沙特 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 印度 | 84 : 91 | 约旦 | 胜 | -7 | 赢 | 175 | 大 |
国际赛 | 2025-07-25 | 伊朗 | 70 : 61 | 约旦 | 负 | 9 | 输 | 131 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-07-24 | 约旦 | 60 : 70 | 埃及 | 负 | -10 | 输 | 130 | 小 |
国际赛 | 2025-07-23 | 约旦 | 79 : 89 | 黎巴嫩 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
亚杯预 | 2025-02-25 | 约旦 | 73 : 67 | 伊拉克 | 胜 | 6 | 赢 | 140 | 大 |
亚杯预 | 2025-02-22 | 沙特 | 68 : 78 | 约旦 | 胜 | -10 | 赢 | 146 | 大 |
亚杯预 | 2024-11-25 | 约旦 | 87 : 81 | 巴勒斯坦 | 胜 | 6 | 赢 | 168 | 大 |
亚杯预 | 2024-11-23 | 伊拉克 | 64 : 73 | 约旦 | 胜 | -9 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,约旦胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 88 | 93 | -5 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 91 | 84 | 7 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-12 | 沙特 | 菲律宾 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-11 | 中国台北 | 约旦 | 1天 |